HORWIN DS1 y DS3
4.300,00 €
Disponible
-
(Imp. Incluidos)
MEDIDAS
Buje delantero | Mt 2.5 × 14 | Peso neto sin batería | 92 kg |
Buje trasero | Mt 3.0 × 13 | Peso de carga trasera máxima | 30 kg |
Neumático delantero | 100 / 80-14 | Peso máximo de carga | 281kg |
Neumático trasero | 110 / 70-13 | Llanta | Aleación de aluminio |
Distancia entre ruedas | 1320 mm | ||
Distancia mínima con el suelo | 125 mm |
ESPECIFICACIÓN
Potencia nominal | 3,5kw | Rango máximo | 89 km (según la prueba de la CEE) a 45km/h |
Potencia máximo | 6.8 kW | Tiempos de carga | ≥1000 veces |
RPM | 6365 R / min | Neumático | Delantero 14 \»/ trasero 13\» |
Rueda trasera max.torque | 195 nm | Sistema de frenos | Freno de disco |
Velocidad máxima | 95 km / h | Carga | 8 A |
Tiempo de carga | 4H (0-100%) |
CARACTERÍSTICAS
Luces | LED (delantero, trasero, intermitente) |
Pantalla táctil para arrancar | SI |
Deja un Comentario