VOGE 650DSX
7.489,00 €
La nueva 650 VOGE 650DSX está destinada a convertirse en uno de los principales referentes dentro del segmento Trail Aventura gracias a su gran versatilidad y calidad con componentes de primeras marcas. A todo esto se une la extraordinaria robustez y fiabilidad de su contrastada mecánica monocilíndrica avalada por la victoria en 2 ediciones consecutivas del famoso Rally París-Dakar.
FICHA TÉCNICA
| Número de cilindros | 1, DOHC |
| Diámetro x carrera (mm) | 100 x 83 |
| Refrigeración | Líquida |
| Cilindrada (cc) | 652 |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia Max(CV/rpm) | 47,5/6750 |
| Velocidad máxima(km/h) | 160 |
| Par máximo(Nxm/rpm) | 60,0/5500 |
| Emisión de CO2 (gr/Km) | 96 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Caja de cambios: | 5 velocidades: |
| (Relación total de cambio): | 1ª: 15,724 2ª: 10,007 3ª: 7,507 |
| 4ª: 5,976 5ª: 5,03 | |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Capacidad de batería(V/Ah) | 12V/12Ah, 350w |
| Tipo de encendido | ECU |
| Rueda delantera 650DSX | Pirelli 110/80R19 M/C 59H, Llanta de radios |
| Rueda trasera 650DSX | Pireli 150/70R17 M/C 69V, Llantas de radios |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 41 mm, 179,5 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Amortiguador con bieleta de 58 mm de recorrido |
| Freno (Delantero) | Nissin, Doble disco flotante (298 mm), pinzas de 2 pistones (ABS) |
| Freno (Trasero) | Disco (240 mm), pinza de 1 pistón (ABS) |
| Tipo de bastidor | Multitubular |












Deja un Comentario